| 日期 | 公告 | 
|---|---|
| 2019-02-12 | 截至2019年1月31日股份发行人的证券变动月报表 | 
| 2019-01-17 | 自愿性公告主要股东股权变动 | 
| 2019-01-11 | 翌日披露报表(已发行股本变动) | 
| 2019-01-10 | 翌日披露报表(已发行股本变动) | 
| 2019-01-09 | 翌日披露报表(已发行股本变动) | 
| 2019-01-09 | 二零一八年十二月及全年未经审核营运数据 | 
| 2019-01-08 | 翌日披露报表(已发行股本变动) | 
| 2019-01-08 | 派发中期股息 | 
| 2019-01-07 | 翌日披露报表(已发行股本变动) | 
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009